Уважаемые клиенты, в связи со сложившейся ситуацией цены на сайте неактуальны. Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
Спортивное покрытие Premium Flex
Цена:
27,5 EUR
В наличии
Описание | Стандарт | Требования | Ед.изм. | PremiumFlex |
Описание продукта | ||||
Общая толщина | EN 428 | - | мм | 6 |
Вес | EN 430 | - | кг/м2 | 5.0 |
Ширина | EN 426 | - | п.м. | 1.8 |
Длина | EN 426 | - | п.м. | 15 |
Спортивные характеристики | ||||
Ударопоглощение | EN14808 | ≥25 | % | 30 |
Вертикальная деформация | EN14809 | ≤3.5 | мм | ≤2 |
Возвращение энергии | ENP 90 203 | ≥0.31 | м/с | ≥0,31 |
Коэффициент скольжения | EN 13036-4 | 80-110 | - | 80-110 |
Баланс мяча | EN 12235 | ≥90 | % | ≥90 |
Технические характеристики | ||||
Стойкость к истиранию | EN ISO 5470-1 | ≤1000 | мг | ≥350 |
Ударопрочность | EN 1517 | ≥8 | Н/м | ≥8 |
Устойчивость к вдавливанию | EN 1516 | ≤0.5 | мм | ≤0,5 |
Подкладка из пены | - | - | - | ПВХ пена двойной плотности |
Классификация | ||||
Огнестойкость | EN 13501-1 | - | - | Cf1-s1 |
GB 8624-2006 | - | - | GB 8624 Cf1 | |
Отметки СЕ | ||||
EN 14904:2006 | EN ISO 5470-1, EN 13 501-1, EN 14 808, EN 13 036-4 |
x